[CPP] Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? 195 hay 196 nước hay nhiều hơn? Câu trả lời phụ thuộc vào bạn đang hỏi là quốc gia độc lập hay phụ thuộc hay cả 2! Hãy lần lượt xem tiếp các phần bên dưới để biết Danh sách tất cả các nước trên thế giới nhé!
Tags: How many countries are there in the world? List of countries of the world. Lists of countries and territories. List of All Countries in the World
Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị, trừu tượng về tinh thần, tình cảm và pháp lý, để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lãnh thổ đó; họ gắn bó với nhau bằng luật pháp, quyền lợi, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết qua quá trình lịch sử lập quốc, và những con người chấp nhận nền văn hóa cũng như lịch sử lập quốc đó cùng chịu sự chi phối của chính quyền, và, họ cùng nhau chia sẻ quá khứ cũng như hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai chung trên vùng lãnh thổ có chủ quyền…
Về phương diện công pháp quốc tế thì một chủ thể được xem là quốc gia khi có đầy đủ các yếu tố sau: lãnh thổ, dân cư và có chính quyền. Quốc gia là chủ thể quan trọng của quan hệ pháp luật quốc tế. (theo Wiki)
Danh sách các quốc gia trên thế giới (theo Liên Hiệp Quốc)
Bảng danh sách bên dưới căn cứ theo Liên hợp quốc bao gồm tên tiếng Anh, tên tiếng Việt, tên viết tắt và mã vùng điện thoại.
Lưu ý: Danh sách này KHÔNG bao gồm:
-
- Taiwan (Đài Loan)
- The Cook Islands and Niue (Quần đảo Cook và Ni-u-ê)
- Phụ thuộc (hoặc lãnh thổ phụ thuộc, khu vực phụ thuộc, phụ thuộc) và Khu vực có chủ quyền đặc biệt (lãnh thổ tự trị)
- Các quốc gia khác được Liên Hợp Quốc công nhận là không tự trị
* Căn cứ để tính số nước trên thế giới ngày nay dựa vào Tổ chức Liên Hợp Quốc
# | Tên Tiếng Anh | Tên Tiếng Việt | Tên viết tắt | Mã vùng |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Áp-ga-ni-xtan | AF/AFG | 93 |
2 | Albania | An-ba-ni | AL/ALB | 355 |
3 | Algeria | An-giê-ri | DZ/DZA | 213 |
4 | Andorra | An-đô-ra | AD/AND | 376 |
5 | Angola | Ăng-gô-la | AO/AGO | 244 |
6 | Antigua and Barbuda | An-ti-goa và Bác-bu-đa | AG/ATG | 1-268 |
7 | Argentina | Ác-hen-ti-na | AR/ARG | 54 |
8 | Armenia | Ác-mê-ni-a | AM/ARM | 374 |
9 | Australia | Úc (Ô-xtơ-rây-li-a) | AU/AUS | 61 |
10 | Austria | Áo | AT/AUT | 43 |
11 | Azerbaijan | A-déc-bai-dan | AZ/AZE | 994 |
12 | Bahamas | Ba-ha-mát | BS/BHS | 1-242 |
13 | Bahrain | Ba-ranh | BH/BHR | 973 |
14 | Bangladesh | Băng-la-đét | BD/BGD | 880 |
15 | Barbados | Bác-ba-đốt | BB/BRB | 1-246 |
16 | Belarus | Bê-la-rút | BY/BLR | 375 |
17 | Belgium | Bỉ | BE/BEL | 32 |
18 | Belize | Bê-li-xê | BZ/BLZ | 501 |
19 | Benin | Bê-nanh | BJ/BEN | 229 |
20 | Bhutan | Bu-tan | BT/BTN | 975 |
21 | Bolivia | Bô-li-vi-a | BO/BOL | 591 |
22 | Bosnia and Herzegovina | Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | BA/BIH | 387 |
23 | Botswana | Bốt-xoa-na | BW/BWA | 267 |
24 | Brazil | Bra-xin | BR/BRA | 55 |
25 | Brunei | Bru-nây | BN/BRN | 673 |
26 | Bulgaria | Bun-ga-ri | BG/BGR | 359 |
27 | Burkina Faso | Buốc-ki-na Pha-xô | BF/BFA | 226 |
28 | Burundi | Bu-run-đi | BI/BDI | 257 |
29 | Cabo Verde | Cáp-ve | CV/CPV | 238 |
30 | Cambodia | Cam-pu-chia | KH/KHM | 855 |
31 | Cameroon | Ca-mơ-run | CM/CMR | 237 |
32 | Canada | Ca-na-đa | CA/CAN | 1 |
33 | Central African Republic | Cộng hòa Trung Phi | CF/CAF | 236 |
34 | Chad | Sát (Tchad) | TD/TCD | 235 |
35 | Chile | Chi-lê | CL/CHL | 56 |
36 | China | Trung Quốc | CN/CHN | 86 |
37 | Colombia | Cô-lôm-bi-a | CO/COL | 57 |
38 | Comoros | Cô-mô-rô | KM/COM | 269 |
39 | Congo | Cộng hòa Công-gô | CG/COG | 242 |
40 | Costa Rica | Cốt-xta-ri-ca | CR/CRI | 506 |
41 | Côte d'Ivoire | Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) | CI/CIV | 225 |
42 | Croatia | Crô-a-ti-a | HR/HRV | 385 |
43 | Cuba | Cu-ba | CU/CUB | 53 |
44 | Cyprus | Đảo Síp | CY/CYP | 357 |
45 | Czechia | Séc | CZ/CZE | 420 |
46 | Denmark | Đan mạch | DK/DNK | 45 |
47 | Djibouti | Gi-bu-ti | DJ/DJI | 253 |
48 | Dominica | Đô-mi-ni-ca-na | DM/DMA | 1-767 |
49 | Dominican Republic | Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na | DO/DOM | 1-809 1-829 1-849 |
50 | DR Congo | Cộng hoà dân chủ Công-gô | CD/COD | 243 |
51 | Ecuador | Ê-cu-a-đo | EC/ECU | 593 |
52 | Egypt | Ai Cập | EG/EGY | 20 |
53 | El Salvador | En Xan-va-đo | SV/SLV | 503 |
54 | Equatorial Guinea | Ghi-nê xích đạo | GQ/GNQ | 240 |
55 | Eritrea | Ê-ri-tơ-rê-a | ER/ERI | 291 |
56 | Estonia | E-xtô-ni-a | EE/EST | 372 |
57 | Eswatini | E-xoa-ti-ni | SZ/SWZ | 268 |
58 | Ethiopia | Ê-ti-ô-pi-a | ET/ETH | 251 |
59 | Fiji | Phi-gi | FJ/FJI | 679 |
60 | Finland | Phần Lan | FI/FIN | 358 |
61 | France | Pháp | FR/FRA | 33 |
62 | Gabon | Ga-bông | GA/GAB | 241 |
63 | Gambia | Găm-bi-a | GM/GMB | 220 |
64 | Georgia | Giê-óoc-gi-a | GE/GEO | 995 |
65 | Germany | Đức | DE/DEU | 49 |
66 | Ghana | Gha-na | GH/GHA | 233 |
67 | Greece | Hy Lạp | GR/GRC | 30 |
68 | Grenada | Grê-na-đa | GD/GRD | 1-473 |
69 | Guatemala | Goa-tê-ma-la | GT/GTM | 502 |
70 | Guinea | Ghi-nê | GN/GIN | 224 |
71 | Guinea-Bissau | Ghi-nê Bít-xao | GW/GNB | 245 |
72 | Guyana | Guy-a-na | GY/GUY | 592 |
73 | Haiti | Ha-i-ti | HT/HTI | 509 |
74 | Holy See | Thành va-ti-can | VA/VAT | 379 |
75 | Honduras | Hôn-đu-rát | HN/HND | 504 |
76 | Hungary | Hung-ga-ri | HU/HUN | 36 |
77 | Iceland | Ai-xơ-len | IS/ISL | 354 |
78 | India | Ấn Độ | IN/IND | 91 |
79 | Indonesia | In-đô-nê-xi-a | ID/IDN | 62 |
80 | Iran | I-ran | IR/IRN | 98 |
81 | Iraq | I-rắc | IQ/IRQ | 964 |
82 | Ireland | Ai-len | IE/IRL | 353 |
83 | Israel | Ix-ra-en | IL/ISR | 972 |
84 | Italy | Ý (I-ta-li-a) | IT/ITA | 39 |
85 | Jamaica | Gia-mai-ca | JM/JAM | 1-876 |
86 | Japan | Nhật Bản | JP/JPN | 81 |
87 | Jordan | Gioóc-đa-ni | JO/JOR | 962 |
88 | Kazakhstan | Cư-rơ-gư-dơ-xtan | KZ/KAZ | 7 |
89 | Kenya | Kê-ni-a | KE/KEN | 254 |
90 | Kiribati | Kiribati | KI/KIR | 686 |
91 | Kuwait | Cô-oét | KW/KWT | 965 |
92 | Kyrgyzstan | Ca-dắc-xtan | KG/KGZ | 996 |
93 | Laos | Lào | LA/LAO | 856 |
94 | Latvia | Lát-vi-a | LV/LVA | 371 |
95 | Lebanon | Li-băng | LB/LBN | 961 |
96 | Lesotho | Lê-xô-thô | LS/LSO | 266 |
97 | Liberia | Liberia | LR/LBR | 231 |
98 | Libya | Li-bi | LY/LBY | 218 |
99 | Liechtenstein | Lít-ten-xơ-tên | LI/LIE | 423 |
100 | Lithuania | Lít-va | LT/LTU | 370 |
101 | Luxembourg | Lúc-xăm-bua | LU/LUX | 352 |
102 | Madagascar | Ma-đa-gát-xca | MG/MDG | 261 |
103 | Malawi | Ma-rốc | MW/MWI | 265 |
104 | Malaysia | Ma-lai-xi-a | MY/MYS | 60 |
105 | Maldives | Man-đi-vơ | MV/MDV | 960 |
106 | Mali | Ma-li | ML/MLI | 223 |
107 | Malta | Man-ta | MT/MLT | 356 |
108 | Marshall Islands | Đảo Mác-san | MH/MHL | 692 |
109 | Mauritania | Mô-ri-ta-ni | MR/MRT | 222 |
110 | Mauritius | Mô-ri-xơ | MU/MUS | 230 |
111 | Mexico | Mê-hi-cô | MX/MEX | 52 |
112 | Micronesia | Mai-crô-nê-xi-a | FM/FSM | 691 |
113 | Moldova | Môn-đô-va | MD/MDA | 373 |
114 | Monaco | Mô-na-cô | MC/MCO | 377 |
115 | Mongolia | Mông Cổ | MN/MNG | 976 |
116 | Montenegro | Môn-tê-nê-grô | ME/MNE | 382 |
117 | Morocco | Ma-rốc | MA/MAR | 212 |
118 | Mozambique | Mô-dăm-bích | MZ/MOZ | 258 |
119 | Myanmar | Mi-an-ma | MM/MMR | 95 |
120 | Namibia | Nam-mi-bi-a | NA/NAM | 264 |
121 | Nauru | Na-u-ru | NR/NRU | 674 |
122 | Nepal | Nê-pan | NP/NPL | 977 |
123 | Netherlands | Hà Lan | NL/NLD | 31 |
124 | New Zealand | Niu Di-lân | NZ/NZL | 64 |
125 | Nicaragua | Ni-ca-ra-goa | NI/NIC | 505 |
126 | Niger | Ni-giê | NE/NER | 227 |
127 | Nigeria | Ni-giê-ri-a | NG/NGA | 234 |
128 | North Korea | Triều Tiên | KP/PRK | 850 |
129 | North Macedonia | Bắc Ma-xê-đô-ni-a | MK/MKD | 389 |
130 | Norway | Na Uy | NO/NOR | 47 |
131 | Oman | Ô-man | OM/OMN | 968 |
132 | Pakistan | Pa-ki-xtan | PK/PAK | 92 |
133 | Palau | Pa-lau | PW/PLW | 680 |
134 | Panama | Pa-na-ma | PA/PAN | 507 |
135 | Papua New Guinea | Pa-pu-a Niu Ghi-nê | PG/PNG | 675 |
136 | Paraguay | Pa-ra-goay | PY/PRY | 595 |
137 | Peru | Pê-ru | PE/PER | 51 |
138 | Philippines | Phi-líp-pin | PH/PHL | 63 |
139 | Poland | Ba Lan | PL/POL | 48 |
140 | Portugal | Bồ Đào Nha | PT/PRT | 351 |
141 | Qatar | Ca-ta | QA/QAT | 974 |
142 | Romania | Ru-ma-ni | RO/ROU | 40 |
143 | Russia | Nga | RU/RUS | 7 |
144 | Rwanda | Ru-an-đa | RW/RWA | 250 |
145 | Saint Kitts & Nevis | Xanh Kít và Nê-vi | KN/KNA | 1-869 |
146 | Saint Lucia | Xanh Lu-xi-a | LC/LCA | 1-758 |
147 | Samoa | Xa-moa | WS/WSM | 685 |
148 | San Marino | San Ma-ri-nô | SM/SMR | 378 |
149 | Sao Tome & Principe | Sao Tô-mê và Prin-xi-pê | ST/STP | 239 |
150 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê-út | SA/SAU | 966 |
151 | Senegal | Xê-nê-gan | SN/SEN | 221 |
152 | Serbia | Xéc-bi-a | RS/SRB | 381 |
153 | Seychelles | Xây-sen | SC/SYC | 248 |
154 | Sierra Leone | Si-ê-ra Lê-ôn | SL/SLE | 232 |
155 | Singapore | Xinh-ga-po | SG/SGP | 65 |
156 | Slovakia | Xlô-va-ki-a | SK/SVK | 421 |
157 | Slovenia | Xlô-ven-ni-a | SI/SVN | 386 |
158 | Solomon Islands | Quần đảo Sô-lô-môn | SB/SLB | 677 |
159 | Somalia | Xô-ma-li | SO/SOM | 252 |
160 | South Africa | Nam Phi | ZA/ZAF | 27 |
161 | South Korea | Hàn Quốc | KR/KOR | 82 |
162 | South Sudan | Nam Sudan | SS/SSD | 211 |
163 | Spain | Tây Ban Nha | ES/ESP | 34 |
164 | Sri Lanka | Xri Lan-ca | LK/LKA | 94 |
165 | St. Vincent & Grenadines | Xanh Vin-xen và Grê-na-din | VC/VCT | 1-784 |
166 | State of Palestine | Pa-le-xtin | PS/PSE | 970 |
167 | Sudan | Xu-đăng | SD/SDN | 249 |
168 | Suriname | Xu-ri-nam | SR/SUR | 597 |
169 | Sweden | Thụy Điển | SE/SWE | 46 |
170 | Switzerland | Thụy sĩ | CH/CHE | 41 |
171 | Syria | Xy-ri | SY/SYR | 963 |
172 | Tajikistan | Tát-gi-ki-xtan | TJ/TJK | 992 |
173 | Tanzania | Tan-da-ni-a | TZ/TZA | 255 |
174 | Thailand | Thái Lan | TH/THA | 66 |
175 | Timor-Leste | Đông Timor | TL/TLS | 670 |
176 | Togo | Tô-gô | TG/TGO | 228 |
177 | Tonga | Tôn-ga | TO/TON | 676 |
178 | Trinidad and Tobago | Tri-ni-đát và Tô-ba-gô | TT/TTO | 1-868 |
179 | Tunisia | Tuy-ni-di | TN/TUN | 216 |
180 | Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ | TR/TUR | 90 |
181 | Turkmenistan | Tuốc-mê-ni-xtan | TM/TKM | 993 |
182 | Tuvalu | Tu-va-lu | TV/TUV | 688 |
183 | Uganda | U-gan-đa | UG/UGA | 256 |
184 | Ukraine | U-crai-na | UA/UKR | 380 |
185 | United Arab Emirates | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AE/ARE | 971 |
186 | United Kingdom | Vương quốc Anh | GB/GBR | 44 |
187 | United States | Hoa Kỳ | US/USA | 1 |
188 | Uruguay | U-ru-goay | UY/URY | 598 |
189 | Uzbekistan | U-dơ-bê-ki-xtan | UZ/UZB | 998 |
190 | Vanuatu | Va-nu-a-tu | VU/VUT | 678 |
191 | Venezuela | Vê-nê-du-ê-la | VE/VEN | 58 |
192 | Vietnam | Việt Nam | VN/VNM | 84 |
193 | Yemen | Y-ê-men | YE/YEM | 967 |
194 | Zambia | Dăm-bi-a | ZM/ZMB | 260 |
195 | Zimbabwe | Dim-ba-bu-ê | ZW/ZWE | 263 |
Danh sách các quốc gia trên thế giới theo dân số và diện tích (theo Liên Hiệp Quốc)
Sau đây là danh sách các nước (195 quốc gia) KHÔNG bao gồm các vùng lãnh thổ phụ thuộc theo dân số, diện tích và mật độ dân số.
# | Quốc gia | Dân số | Diện tích (Km²) | Mật độ dân số (Người/Km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 38928346 | 652860 | 60 |
2 | Albania | 2877797 | 27400 | 105 |
3 | Algeria | 43851044 | 2381740 | 18 |
4 | Andorra | 77265 | 470 | 164 |
5 | Angola | 32866272 | 1246700 | 26 |
6 | Antigua and Barbuda | 97929 | 440 | 223 |
7 | Argentina | 45195774 | 2736690 | 17 |
8 | Armenia | 2963243 | 28470 | 104 |
9 | Australia | 25499884 | 7682300 | 3 |
10 | Austria | 9006398 | 82409 | 109 |
11 | Azerbaijan | 10139177 | 82658 | 123 |
12 | Bahamas | 393244 | 10010 | 39 |
13 | Bahrain | 1701575 | 760 | 2239 |
14 | Bangladesh | 164689383 | 130170 | 1265 |
15 | Barbados | 287375 | 430 | 668 |
16 | Belarus | 9449323 | 202910 | 47 |
17 | Belgium | 11589623 | 30280 | 383 |
18 | Belize | 397628 | 22810 | 17 |
19 | Benin | 12123200 | 112760 | 108 |
20 | Bhutan | 771608 | 38117 | 20 |
21 | Bolivia | 11673021 | 1083300 | 11 |
22 | Bosnia and Herzegovina | 3280819 | 51000 | 64 |
23 | Botswana | 2351627 | 566730 | 4 |
24 | Brazil | 212559417 | 8358140 | 25 |
25 | Brunei | 437479 | 5270 | 83 |
26 | Bulgaria | 6948445 | 108560 | 64 |
27 | Burkina Faso | 20903273 | 273600 | 76 |
28 | Burundi | 11890784 | 25680 | 463 |
29 | Côte d'Ivoire | 26378274 | 318000 | 83 |
30 | Cabo Verde | 555987 | 4030 | 138 |
31 | Cambodia | 16718965 | 176520 | 95 |
32 | Cameroon | 26545863 | 472710 | 56 |
33 | Canada | 37742154 | 9093510 | 4 |
34 | Central African Republic | 4829767 | 622980 | 8 |
35 | Chad | 16425864 | 1259200 | 13 |
36 | Chile | 19116201 | 743532 | 26 |
37 | China | 1439323776 | 9388211 | 153 |
38 | Colombia | 50882891 | 1109500 | 46 |
39 | Comoros | 869601 | 1861 | 467 |
40 | Congo (Congo-Brazzaville) | 5518087 | 341500 | 16 |
41 | Costa Rica | 5094118 | 51060 | 100 |
42 | Croatia | 4105267 | 55960 | 73 |
43 | Cuba | 11326616 | 106440 | 106 |
44 | Cyprus | 1207359 | 9240 | 131 |
45 | Czechia (Czech Republic) | 10708981 | 77240 | 139 |
46 | Democratic Republic of the Congo | 89561403 | 2267050 | 40 |
47 | Denmark | 5792202 | 42430 | 137 |
48 | Djibouti | 988000 | 23180 | 43 |
49 | Dominica | 71986 | 750 | 96 |
50 | Dominican Republic | 10847910 | 48320 | 225 |
51 | Ecuador | 17643054 | 248360 | 71 |
52 | Egypt | 102334404 | 995450 | 103 |
53 | El Salvador | 6486205 | 20720 | 313 |
54 | Equatorial Guinea | 1402985 | 28050 | 50 |
55 | Eritrea | 3546421 | 101000 | 35 |
56 | Estonia | 1326535 | 42390 | 31 |
57 | Eswatini (fmr. "Swaziland") | 1160164 | 17200 | 67 |
58 | Ethiopia | 114963588 | 1000000 | 115 |
59 | Fiji | 896445 | 18270 | 49 |
60 | Finland | 5540720 | 303890 | 18 |
61 | France | 65273511 | 547557 | 119 |
62 | Gabon | 2225734 | 257670 | 9 |
63 | Gambia | 2416668 | 10120 | 239 |
64 | Georgia | 3989167 | 69490 | 57 |
65 | Germany | 83783942 | 348560 | 240 |
66 | Ghana | 31072940 | 227540 | 137 |
67 | Greece | 10423054 | 128900 | 81 |
68 | Grenada | 112523 | 340 | 331 |
69 | Guatemala | 17915568 | 107160 | 167 |
70 | Guinea | 13132795 | 245720 | 53 |
71 | Guinea-Bissau | 1968001 | 28120 | 70 |
72 | Guyana | 786552 | 196850 | 4 |
73 | Haiti | 11402528 | 27560 | 414 |
74 | Holy See | 801 | 0 | 2003 |
75 | Honduras | 9904607 | 111890 | 89 |
76 | Hungary | 9660351 | 90530 | 107 |
77 | Iceland | 341243 | 100250 | 3 |
78 | India | 1380004385 | 2973190 | 464 |
79 | Indonesia | 273523615 | 1811570 | 151 |
80 | Iran | 83992949 | 1628550 | 52 |
81 | Iraq | 40222493 | 434320 | 93 |
82 | Ireland | 4937786 | 68890 | 72 |
83 | Israel | 8655535 | 21640 | 400 |
84 | Italy | 60461826 | 294140 | 206 |
85 | Jamaica | 2961167 | 10830 | 273 |
86 | Japan | 126476461 | 364555 | 347 |
87 | Jordan | 10203134 | 88780 | 115 |
88 | Kazakhstan | 18776707 | 2699700 | 7 |
89 | Kenya | 53771296 | 569140 | 94 |
90 | Kiribati | 119449 | 810 | 147 |
91 | Kuwait | 4270571 | 17820 | 240 |
92 | Kyrgyzstan | 6524195 | 191800 | 34 |
93 | Laos | 7275560 | 230800 | 32 |
94 | Latvia | 1886198 | 62200 | 30 |
95 | Lebanon | 6825445 | 10230 | 667 |
96 | Lesotho | 2142249 | 30360 | 71 |
97 | Liberia | 5057681 | 96320 | 53 |
98 | Libya | 6871292 | 1759540 | 4 |
99 | Liechtenstein | 38128 | 160 | 238 |
100 | Lithuania | 2722289 | 62674 | 43 |
101 | Luxembourg | 625978 | 2590 | 242 |
102 | Madagascar | 27691018 | 581795 | 48 |
103 | Malawi | 19129952 | 94280 | 203 |
104 | Malaysia | 32365999 | 328550 | 99 |
105 | Maldives | 540544 | 300 | 1802 |
106 | Mali | 20250833 | 1220190 | 17 |
107 | Malta | 441543 | 320 | 1380 |
108 | Marshall Islands | 59190 | 180 | 329 |
109 | Mauritania | 4649658 | 1030700 | 5 |
110 | Mauritius | 1271768 | 2030 | 626 |
111 | Mexico | 128932753 | 1943950 | 66 |
112 | Micronesia | 115023 | 700 | 164 |
113 | Moldova | 4033963 | 32850 | 123 |
114 | Monaco | 39242 | 1 | 26337 |
115 | Mongolia | 3278290 | 1553560 | 2 |
116 | Montenegro | 628066 | 13450 | 47 |
117 | Morocco | 36910560 | 446300 | 83 |
118 | Mozambique | 31255435 | 786380 | 40 |
119 | Myanmar (formerly Burma) | 54409800 | 653290 | 83 |
120 | Namibia | 2540905 | 823290 | 3 |
121 | Nauru | 10824 | 20 | 541 |
122 | Nepal | 29136808 | 143350 | 203 |
123 | Netherlands | 17134872 | 33720 | 508 |
124 | New Zealand | 4822233 | 263310 | 18 |
125 | Nicaragua | 6624554 | 120340 | 55 |
126 | Niger | 24206644 | 1266700 | 19 |
127 | Nigeria | 206139589 | 910770 | 226 |
128 | North Korea | 25778816 | 120410 | 214 |
129 | North Macedonia | 2083374 | 25220 | 83 |
130 | Norway | 5421241 | 365268 | 15 |
131 | Oman | 5106626 | 309500 | 16 |
132 | Pakistan | 220892340 | 770880 | 287 |
133 | Palau | 18094 | 460 | 39 |
134 | Palestine State | 5101414 | 6020 | 847 |
135 | Panama | 4314767 | 74340 | 58 |
136 | Papua New Guinea | 8947024 | 452860 | 20 |
137 | Paraguay | 7132538 | 397300 | 18 |
138 | Peru | 32971854 | 1280000 | 26 |
139 | Philippines | 109581078 | 298170 | 368 |
140 | Poland | 37846611 | 306230 | 124 |
141 | Portugal | 10196709 | 91590 | 111 |
142 | Qatar | 2881053 | 11610 | 248 |
143 | Romania | 19237691 | 230170 | 84 |
144 | Russia | 145934462 | 16376870 | 9 |
145 | Rwanda | 12952218 | 24670 | 525 |
146 | Saint Kitts and Nevis | 53199 | 260 | 205 |
147 | Saint Lucia | 183627 | 610 | 301 |
148 | Saint Vincent and the Grenadines | 110940 | 390 | 284 |
149 | Samoa | 198414 | 2830 | 70 |
150 | San Marino | 33931 | 60 | 566 |
151 | Sao Tome and Principe | 219159 | 960 | 228 |
152 | Saudi Arabia | 34813871 | 2149690 | 16 |
153 | Senegal | 16743927 | 192530 | 87 |
154 | Serbia | 8737371 | 87460 | 100 |
155 | Seychelles | 98347 | 460 | 214 |
156 | Sierra Leone | 7976983 | 72180 | 111 |
157 | Singapore | 5850342 | 700 | 8358 |
158 | Slovakia | 5459642 | 48088 | 114 |
159 | Slovenia | 2078938 | 20140 | 103 |
160 | Solomon Islands | 686884 | 27990 | 25 |
161 | Somalia | 15893222 | 627340 | 25 |
162 | South Africa | 59308690 | 1213090 | 49 |
163 | South Korea | 51269185 | 97230 | 527 |
164 | South Sudan | 11193725 | 610952 | 18 |
165 | Spain | 46754778 | 498800 | 94 |
166 | Sri Lanka | 21413249 | 62710 | 341 |
167 | Sudan | 43849260 | 1765048 | 25 |
168 | Suriname | 586632 | 156000 | 4 |
169 | Sweden | 10099265 | 410340 | 25 |
170 | Switzerland | 8654622 | 39516 | 219 |
171 | Syria | 17500658 | 183630 | 95 |
172 | Tajikistan | 9537645 | 139960 | 68 |
173 | Tanzania | 59734218 | 885800 | 67 |
174 | Thailand | 69799978 | 510890 | 137 |
175 | Timor-Leste | 1318445 | 14870 | 89 |
176 | Togo | 8278724 | 54390 | 152 |
177 | Tonga | 105695 | 720 | 147 |
178 | Trinidad and Tobago | 1399488 | 5130 | 273 |
179 | Tunisia | 11818619 | 155360 | 76 |
180 | Turkey | 84339067 | 769630 | 110 |
181 | Turkmenistan | 6031200 | 469930 | 13 |
182 | Tuvalu | 11792 | 30 | 393 |
183 | Uganda | 45741007 | 199810 | 229 |
184 | Ukraine | 43733762 | 579320 | 75 |
185 | United Arab Emirates | 9890402 | 83600 | 118 |
186 | United Kingdom | 67886011 | 241930 | 281 |
187 | United States of America | 331002651 | 9147420 | 36 |
188 | Uruguay | 3473730 | 175020 | 20 |
189 | Uzbekistan | 33469203 | 425400 | 79 |
190 | Vanuatu | 307145 | 12190 | 25 |
191 | Venezuela | 28435940 | 882050 | 32 |
192 | Vietnam | 97338579 | 310070 | 314 |
193 | Yemen | 29825964 | 527970 | 56 |
194 | Zambia | 18383955 | 743390 | 25 |
195 | Zimbabwe | 14862924 | 386850 | 38 |
Danh sách các quốc gia trên thế giới theo dân số và diện tích (bao gồm các lãnh thổ phụ thuộc)
Danh sách sau đây BAO GỒM các quốc gia và lãnh thổ phụ thuộc theo dân số, diện tích và mật độ dân số.
This list includes both countries and dependent territories. Danh sách này bao gồm cả quốc gia và lãnh thổ phụ thuộc (dữ liệu tính đến 07/2020).# | Quốc gia (hoặc lãnh thổ phụ thuộc) | Dân số | Diện tích (Km²) | Mật độ dân số (Người/Km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 38928346 | 652860 | 60 |
2 | Albania | 2877797 | 27400 | 105 |
3 | Algeria | 43851044 | 2381740 | 18 |
4 | American Samoa | 55191 | 200 | 276 |
5 | Andorra | 77265 | 470 | 164 |
6 | Angola | 32866272 | 1246700 | 26 |
7 | Anguilla | 15003 | 90 | 167 |
8 | Antigua and Barbuda | 97929 | 440 | 223 |
9 | Argentina | 45195774 | 2736690 | 17 |
10 | Armenia | 2963243 | 28470 | 104 |
11 | Aruba | 106766 | 180 | 593 |
12 | Australia | 25499884 | 7682300 | 3 |
13 | Austria | 9006398 | 82409 | 109 |
14 | Azerbaijan | 10139177 | 82658 | 123 |
15 | Bahamas | 393244 | 10010 | 39 |
16 | Bahrain | 1701575 | 760 | 2239 |
17 | Bangladesh | 164689383 | 130170 | 1265 |
18 | Barbados | 287375 | 430 | 668 |
19 | Belarus | 9449323 | 202910 | 47 |
20 | Belgium | 11589623 | 30280 | 383 |
21 | Belize | 397628 | 22810 | 17 |
22 | Benin | 12123200 | 112760 | 108 |
23 | Bermuda | 62278 | 50 | 1246 |
24 | Bhutan | 771608 | 38117 | 20 |
25 | Bolivia | 11673021 | 1083300 | 11 |
26 | Bosnia and Herzegovina | 3280819 | 51000 | 64 |
27 | Botswana | 2351627 | 566730 | 4 |
28 | Brazil | 212559417 | 8358140 | 25 |
29 | British Virgin Islands | 30231 | 150 | 202 |
30 | Brunei | 437479 | 5270 | 83 |
31 | Bulgaria | 6948445 | 108560 | 64 |
32 | Burkina Faso | 20903273 | 273600 | 76 |
33 | Burundi | 11890784 | 25680 | 463 |
34 | Cabo Verde | 555987 | 4030 | 138 |
35 | Cambodia | 16718965 | 176520 | 95 |
36 | Cameroon | 26545863 | 472710 | 56 |
37 | Canada | 37742154 | 9093510 | 4 |
38 | Caribbean Netherlands | 26223 | 328 | 80 |
39 | Cayman Islands | 65722 | 240 | 274 |
40 | Central African Republic | 4829767 | 622980 | 8 |
41 | Chad | 16425864 | 1259200 | 13 |
42 | Channel Islands | 173863 | 190 | 915 |
43 | Chile | 19116201 | 743532 | 26 |
44 | China | 1439323776 | 9388211 | 153 |
45 | Colombia | 50882891 | 1109500 | 46 |
46 | Comoros | 869601 | 1861 | 467 |
47 | Congo | 5518087 | 341500 | 16 |
48 | Cook Islands | 17564 | 240 | 73 |
49 | Costa Rica | 5094118 | 51060 | 100 |
50 | Croatia | 4105267 | 55960 | 73 |
51 | Cuba | 11326616 | 106440 | 106 |
52 | Curaçao | 164093 | 444 | 370 |
53 | Cyprus | 1207359 | 9240 | 131 |
54 | Czech Republic (Czechia) | 10708981 | 77240 | 139 |
55 | Côte d'Ivoire | 26378274 | 318000 | 83 |
56 | Denmark | 5792202 | 42430 | 137 |
57 | Djibouti | 988000 | 23180 | 43 |
58 | Dominica | 71986 | 750 | 96 |
59 | Dominican Republic | 10847910 | 48320 | 225 |
60 | DR Congo | 89561403 | 2267050 | 40 |
61 | Ecuador | 17643054 | 248360 | 71 |
62 | Egypt | 102334404 | 995450 | 103 |
